為您介紹北輕井澤森林區域的獨棟度假別墅與小木屋清單。我們提供多樣化的選擇,包括設有桶型桑拿的小木屋、可泡溫泉的房源,以及可進行烤肉(BBQ)的物件,讓您盡情沉浸在大自然中的別墅、木屋與度假屋。
盡情沉浸在輕井澤的自然美景中,與家人好友共度一段特別的時光。
正在顯示 2 棟房源
找不到符合條件的房源。
輕井澤包棟度假別墅 空房狀況
Availability- 有空房
- 已預訂
| 2026年11月 | 1日 | 2一 | 3週二 | 4週三 | 5週四 | 6五 | 7六 | 8日 | 9一 | 10(週二) | 11(週三) | 12(週四) | 13(五) | 14(六) | 15(日) | 16(一) | 17(二) | 18(三) | 19(四) | 20五 | 21六 | 22日 | 23一 | 24二 | 25三 | 26四 | 27五 | 28六 | 29日 | 30一 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-villa 輕井澤 pastime | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 有空房 | 2026-11-21 已預訂 | 2026-11-22 有空房 | 2026-11-23 有空房 | 2026-11-24 有空房 | 2026-11-25 有空房 | 2026-11-26 有空房 | 2026-11-27 有空房 | 2026-11-28 有空房 | 2026-11-29 有空房 | 2026-11-30 有空房 |
| S-villa 輕井澤 wood creek | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 有空房 | 2026-11-21 已預訂 | 2026-11-22 有空房 | 2026-11-23 有空房 | 2026-11-24 有空房 | 2026-11-25 有空房 | 2026-11-26 有空房 | 2026-11-27 有空房 | 2026-11-28 有空房 | 2026-11-29 有空房 | 2026-11-30 有空房 |
| 2026年12月 | 1(二) | 2三 | 3週四 | 4週五 | 5週六 | 6日 | 7一 | 8二 | 9三 | 10(週四) | 11(週五) | 12(週六) | 13日 | 14(一) | 15(二) | 16(三) | 17(四) | 18(五) | 19(六) | 20日 | 21一 | 22二 | 23三 | 24四 | 25五 | 26六 | 27日 | 28一 | 29二 | 30週三 | 31週四 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-villa 輕井澤 pastime | 2026-12-01 有空房 | 2026-12-02 有空房 | 2026-12-03 有空房 | 2026-12-04 有空房 | 2026-12-05 有空房 | 2026-12-06 有空房 | 2026-12-07 有空房 | 2026-12-08 有空房 | 2026-12-09 有空房 | 2026-12-10 有空房 | 2026-12-11 有空房 | 2026-12-12 有空房 | 2026-12-13 有空房 | 2026-12-14 有空房 | 2026-12-15 有空房 | 2026-12-16 有空房 | 2026-12-17 有空房 | 2026-12-18 有空房 | 2026-12-19 有空房 | 2026-12-20 有空房 | 2026-12-21 有空房 | 2026-12-22 有空房 | 2026-12-23 有空房 | 2026-12-24 有空房 | 2026-12-25 有空房 | 2026-12-26 有空房 | 2026-12-27 有空房 | 2026-12-28 有空房 | 2026-12-29 有空房 | 2026-12-30 有空房 | 2026-12-31 已預訂 |
| S-villa 輕井澤 wood creek | 2026-12-01 有空房 | 2026-12-02 有空房 | 2026-12-03 有空房 | 2026-12-04 有空房 | 2026-12-05 有空房 | 2026-12-06 有空房 | 2026-12-07 有空房 | 2026-12-08 有空房 | 2026-12-09 有空房 | 2026-12-10 有空房 | 2026-12-11 有空房 | 2026-12-12 已預訂 | 2026-12-13 有空房 | 2026-12-14 有空房 | 2026-12-15 有空房 | 2026-12-16 有空房 | 2026-12-17 有空房 | 2026-12-18 有空房 | 2026-12-19 有空房 | 2026-12-20 有空房 | 2026-12-21 有空房 | 2026-12-22 有空房 | 2026-12-23 有空房 | 2026-12-24 有空房 | 2026-12-25 有空房 | 2026-12-26 有空房 | 2026-12-27 有空房 | 2026-12-28 有空房 | 2026-12-29 有空房 | 2026-12-30 已預訂 | 2026-12-31 有空房 |
| 2027年1月 | 1五 | 2六 | 3日 | 4月 | 5週二 | 6三 | 7四 | 8五 | 9六 | 10日 | 11月 | 12(週二) | 13(三) | 14(四) | 15(五) | 16(六) | 17(日) | 18(一) | 19(二) | 20三 | 21四 | 22五 | 23六 | 24日 | 25一 | 26二 | 27三 | 28四 | 29五 | 30六 | 31日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-villa 輕井澤 pastime | 2027-01-01 已預訂 | 2027-01-02 有空房 | 2027-01-03 有空房 | 2027-01-04 有空房 | 2027-01-05 有空房 | 2027-01-06 有空房 | 2027-01-07 有空房 | 2027-01-08 有空房 | 2027-01-09 有空房 | 2027-01-10 有空房 | 2027-01-11 有空房 | 2027-01-12 有空房 | 2027-01-13 有空房 | 2027-01-14 有空房 | 2027-01-15 有空房 | 2027-01-16 有空房 | 2027-01-17 有空房 | 2027-01-18 有空房 | 2027-01-19 有空房 | 2027-01-20 有空房 | 2027-01-21 有空房 | 2027-01-22 有空房 | 2027-01-23 有空房 | 2027-01-24 有空房 | 2027-01-25 有空房 | 2027-01-26 有空房 | 2027-01-27 有空房 | 2027-01-28 有空房 | 2027-01-29 有空房 | 2027-01-30 有空房 | 2027-01-31 有空房 |
| S-villa 輕井澤 wood creek | 2027-01-01 有空房 | 2027-01-02 有空房 | 2027-01-03 有空房 | 2027-01-04 有空房 | 2027-01-05 有空房 | 2027-01-06 有空房 | 2027-01-07 有空房 | 2027-01-08 有空房 | 2027-01-09 有空房 | 2027-01-10 有空房 | 2027-01-11 有空房 | 2027-01-12 有空房 | 2027-01-13 有空房 | 2027-01-14 有空房 | 2027-01-15 有空房 | 2027-01-16 已被預訂 | 2027-01-17 已被預訂 | 2027-01-18 有空房 | 2027-01-19 有空房 | 2027-01-20 有空房 | 2027-01-21 有空房 | 2027-01-22 有空房 | 2027-01-23 有空房 | 2027-01-24 有空房 | 2027-01-25 有空房 | 2027-01-26 有空房 | 2027-01-27 有空房 | 2027-01-28 有空房 | 2027-01-29 有空房 | 2027-01-30 有空房 | 2027-01-31 有空房 |
最新的空房狀況與房價請至各房源頁面的行事曆確認。使用智慧型手機瀏覽時,可橫向捲動表格。
輕井澤包棟度假別墅 房源比較
Compare| 設施名稱 | 入住人數 | 面積 | 格局 | 寢具 | 可 BBQ | 可享溫泉入浴 | 可使用桑拿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 位 | 194.23㎡ | 5LDK | S×4 D×4 | ◯ | — | — | |
| 8名 | 53㎡ | 2LDK | D×3 F×2 | ◯ | — | — |
-
S-villa輕井澤 pastime
- 入住人數
- 12 位
- 面積
- 194.23㎡
- 格局
- 5LDK
- 寢具
- S×4 D×4
- 可 BBQ
- 可享溫泉入浴
- 可使用桑拿
-
S-villa輕井澤 wood creek
- 入住人數
- 8名
- 面積
- 53㎡
- 格局
- 2LDK
- 寢具
- D×3 F×2
- 可 BBQ
- 可享溫泉入浴
- 可使用桑拿
※S=單人床、SD=小雙人床、D=雙人床、SB=沙發床、F=日式地鋪 ※「可泡溫泉」包含可在別館設施入浴的房源。
歡迎隨時諮詢預訂或空房狀況
若您有複數棟預訂或多人住宿等輕井澤包棟別墅的需求,請透過表單與我們詢問。
