기타가루이자와 지역의 숲속에 위치한 독채 빌라와 코테지 목록을 소개합니다. 바렐 사우나를 갖춘 코테지부터 온천 이용이 가능한 숙소, 바비큐(BBQ)가 가능한 곳까지, 대자연을 만끽할 수 있는 별장, 코테지, 리조트 하우스를 다양하게 갖추고 있습니다.
가루이자와의 대자연을 만끽하며 가족, 친구들과 함께 특별한 시간을 보내보세요.
2개 숙소 표시 중
-
No.01
Karuizawa, Gunma
S-villa 가루이자와 pastime
자연 속 휴식 / BBQ·보드게임 / 최대 12인 가능 / S-villa 가루이자와 pastime
대자연에 둘러싸여 신선한 공기 속에서 휴식을 취할 수 있는 넓은 단독주택입니다. BBQ를 즐기거나 보드게임이 준비되어 있어 모두 함께 즐거운 시간을 보내실 수 있습니다(^^♪ 자연이 풍부하고 사계절을 느낄 수 있는 차분한 분위기로, 별장촌이라...
군마현 쓰마고이무라 오아자 칸바라 아자 오카이시코 1529-173
- 정원
- 12명
- 구조(평면도)
- 5LDK
- 면적
- 194.23㎡
- 침구
- S×4 D×4
-
No.02
Karuizawa, Gunma
S-villa 가루이자와 wood creek
사우나 완비 최대 8명/넓은 정원에서 BBQ/S-villa 가루이자와 wood creek
그림 같은 자연 속 초록에 둘러싸여 시간을 보낼 수 있는 단독주택입니다(^_^)/ 다다미방에 이불을 펴고 잘 수 있어 어린아이를 동반한 가족 여행객도 안심! 집 앞 마당에서 바비큐도 즐기실 수 있어요♪ 친구나 가족과 함께…
군마현 쓰마고이무라 오아자 오마에 아자 칸바라 1529-25
- 정원
- 8명
- 구조(평면도)
- 2LDK
- 면적
- 53㎡
- 침구
- D×3 F×2
조건에 맞는 독채 별장이 없습니다.
가루이자와 독채 빌라 공실 현황
Availability- 공실
- 예약 완료
| 2026년 11월 | 1일 | 2(월) | 3화 | 4수 | 5목 | 6금 | 7토 | 8일 | 9(월) | 10화 | 11수 | 12목 | 13금 | 14토 | 15일 | 16월 | 17화 | 18수 | 19목 | 20금 | 21토 | 22일 | 23월 | 24(화) | 25(수) | 26(목) | 27(금) | 28(토) | 29(일) | 30(월) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-villa 가루이자와 pastime | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 공실 | 2026-11-21 예약 완료 | 2026-11-22 공실 | 2026-11-23 공실 | 2026-11-24 공실 | 2026-11-25 공실 | 2026-11-26 공실 | 2026-11-27 예약 가능 | 2026-11-28 예약 가능 | 2026-11-29 예약 가능 | 2026-11-30 예약 가능 |
| S-villa 가루이자와 wood creek | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 공실 | 2026-11-21 예약 완료 | 2026-11-22 공실 | 2026-11-23 공실 | 2026-11-24 공실 | 2026-11-25 공실 | 2026-11-26 공실 | 2026-11-27 예약 가능 | 2026-11-28 예약 가능 | 2026-11-29 예약 가능 | 2026-11-30 예약 가능 |
| 2026년 12월 | 1화 | 2(수) | 3목 | 4금 | 5토 | 6일 | 7월 | 8화 | 9(수) | 10목 | 11금 | 12토 | 13일 | 14월 | 15화 | 16수 | 17목 | 18금 | 19토 | 20일 | 21월 | 22화 | 23수 | 24(목) | 25(금) | 26(토) | 27(일) | 28(월) | 29(화) | 30수 | 31목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-villa 가루이자와 pastime | 2026-12-01 예약 가능 | 2026-12-02 예약 가능 | 2026-12-03 예약 가능 | 2026-12-04 예약 가능 | 2026-12-05 예약 가능 | 2026-12-06 예약 가능 | 2026-12-07 예약 가능 | 2026-12-08 예약 가능 | 2026-12-09 예약 가능 | 2026-12-10 예약 가능 | 2026-12-11 예약 가능 | 2026-12-12 예약 가능 | 2026-12-13 예약 가능 | 2026-12-14 예약 가능 | 2026-12-15 예약 가능 | 2026-12-16 예약 가능 | 2026-12-17 예약 가능 | 2026-12-18 예약 가능 | 2026-12-19 예약 가능 | 2026-12-20 예약 가능 | 2026-12-21 예약 가능 | 2026-12-22 예약 가능 | 2026-12-23 예약 가능 | 2026-12-24 예약 가능 | 2026-12-25 예약 가능 | 2026-12-26 예약 가능 | 2026-12-27 예약 가능 | 2026-12-28 예약 가능 | 2026-12-29 예약 가능 | 2026-12-30 예약 가능 | 2026-12-31 예약 완료 |
| S-villa 가루이자와 wood creek | 2026-12-01 예약 가능 | 2026-12-02 예약 가능 | 2026-12-03 예약 가능 | 2026-12-04 예약 가능 | 2026-12-05 예약 가능 | 2026-12-06 예약 가능 | 2026-12-07 예약 가능 | 2026-12-08 예약 가능 | 2026-12-09 예약 가능 | 2026-12-10 예약 가능 | 2026-12-11 예약 가능 | 2026-12-12 예약 완료 | 2026-12-13 예약 가능 | 2026-12-14 예약 가능 | 2026-12-15 예약 가능 | 2026-12-16 예약 가능 | 2026-12-17 예약 가능 | 2026-12-18 예약 가능 | 2026-12-19 예약 가능 | 2026-12-20 예약 가능 | 2026-12-21 예약 가능 | 2026-12-22 예약 가능 | 2026-12-23 예약 가능 | 2026-12-24 예약 가능 | 2026-12-25 예약 가능 | 2026-12-26 예약 가능 | 2026-12-27 예약 가능 | 2026-12-28 예약 가능 | 2026-12-29 예약 가능 | 2026-12-30 예약 완료 | 2026-12-31 예약 가능 |
| 2027년 1월 | 1금 | 2(토) | 3일 | 4월 | 5화 | 6수 | 7목 | 8금 | 9(토) | 10일 | 11월 | 12화 | 13수 | 14목 | 15금 | 16토 | 17일 | 18월 | 19화 | 20수 | 21목 | 22금 | 23토 | 24일 | 25(월) | 26(화) | 27_(수) | 28(목) | 29(금) | 30(토) | 31일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-villa 가루이자와 pastime | 2027-01-01 예약 완료 | 2027-01-02 예약 가능 | 2027-01-03 예약 가능 | 2027-01-04 예약 가능 | 2027-01-05 예약 가능 | 2027-01-06 예약 가능 | 2027-01-07 예약 가능 | 2027-01-08 예약 가능 | 2027-01-09 예약 가능 | 2027-01-10 예약 가능 | 2027-01-11 예약 가능 | 2027-01-12 예약 가능 | 2027-01-13 예약 가능 | 2027-01-14 예약 가능 | 2027-01-15 예약 가능 | 2027-01-16 예약 가능 | 2027-01-17 예약 가능 | 2027-01-18 예약 가능 | 2027-01-19 예약 가능 | 2027-01-20 예약 가능 | 2027-01-21 예약 가능 | 2027-01-22 예약 가능 | 2027-01-23 예약 가능 | 2027-01-24 예약 가능 | 2027-01-25 예약 가능 | 2027-01-26 예약 가능 | 2027-01-27 예약 가능 | 2027-01-28 예약 가능 | 2027-01-29 예약 가능 | 2027-01-30 예약 가능 | 2027-01-31 예약 가능 |
| S-villa 가루이자와 wood creek | 2027-01-01 예약 가능 | 2027-01-02 예약 가능 | 2027-01-03 예약 가능 | 2027-01-04 예약 가능 | 2027-01-05 예약 가능 | 2027-01-06 예약 가능 | 2027-01-07 예약 가능 | 2027-01-08 예약 가능 | 2027-01-09 예약 가능 | 2027-01-10 예약 가능 | 2027-01-11 예약 가능 | 2027-01-12 예약 가능 | 2027-01-13 예약 가능 | 2027-01-14 예약 가능 | 2027-01-15 예약 가능 | 2027-01-16 예약 완료 | 2027-01-17 예약 완료 | 2027-01-18 예약 가능 | 2027-01-19 예약 가능 | 2027-01-20 예약 가능 | 2027-01-21 예약 가능 | 2027-01-22 예약 가능 | 2027-01-23 예약 가능 | 2027-01-24 예약 가능 | 2027-01-25 예약 가능 | 2027-01-26 예약 가능 | 2027-01-27 예약 가능 | 2027-01-28 예약 가능 | 2027-01-29 예약 가능 | 2027-01-30 예약 가능 | 2027-01-31 예약 가능 |
최신 예약 현황 및 요금은 각 숙소 페이지의 캘린더에서 확인하실 수 있습니다. 스마트폰에서는 표를 가로로 스크롤하여 확인해 주세요.
가루이자와 독채 빌라 숙소 비교
Compare| 숙소명 | 정원 | 면적 | 구조(평면도) | 침구 | BBQ 가능 | 온천 이용 가능 | 사우나 이용 가능 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12명 | 194.23㎡ | 5LDK | S×4 D×4 | ◯ | — | — | |
| 8명 | 53㎡ | 2LDK | D×3 F×2 | ◯ | — | — |
-
S-villa 가루이자와 pastime
- 정원
- 12명
- 면적
- 194.23㎡
- 구조(평면도)
- 5LDK
- 침구
- S×4 D×4
- BBQ 가능
- 온천 이용 가능
- 사우나 이용 가능
-
S-villa 가루이자와 wood creek
- 정원
- 8명
- 면적
- 53㎡
- 구조(평면도)
- 2LDK
- 침구
- D×3 F×2
- BBQ 가능
- 온천 이용 가능
- 사우나 이용 가능
※ S=싱글, SD=세미더블, D=더블, SB=소파베드, F=이불 ※ '온천 입욕 가능'에는 별도 건물 시설에서 입욕 가능한 숙소가 포함됩니다.
예약 및 공실 상담은 언제든지 편하게
여러 동 이용이나 단체 숙박 등 가루이자와 독채 빌라 예약 상담은 문의 폼을 통해 연락해 주세요.
