为您介绍北轻井泽区域森林中的房源和别墅。我们提供配备桶装桑拿房的别墅、可泡温泉的房源以及可进行烧烤(BBQ)的房源等,让您尽情享受大自然的度假屋和别墅。
尽情领略轻井泽的自然魅力,与家人好友共度一段特别的时光。
正在显示 2 处房源
没有符合条件的度假别墅。
轻井泽度假别墅 空房状况
Availability- 有空房
- 已预订
| 2026年11月 | 1周日 | 2周一 | 3周二 | 4周三 | 5周四 | 6周五 | 7周六 | 8日 | 9周一 | 10周二 | 11周三 | 12周四 | 13周五 | 14周六 | 15周日 | 16周一 | 17周二 | 18周三 | 19周四 | 20五 | 21六 | 22日 | 23一 | 24周二 | 25周三 | 26周四 | 27周五 | 28周六 | 29周日 | 30周一 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-villa轻井泽 pastime | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 有空房 | 2026-11-21 已预订 | 2026-11-22 有空房 | 2026-11-23 有空房 | 2026-11-24 有空房 | 2026-11-25 有空房 | 2026-11-26 有空房 | 2026-11-27 有空房 | 2026-11-28 有空房 | 2026-11-29 有空房 | 2026-11-30 有空房 |
| S-villa轻井泽 wood creek | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 有空房 | 2026-11-21 已预订 | 2026-11-22 有空房 | 2026-11-23 有空房 | 2026-11-24 有空房 | 2026-11-25 有空房 | 2026-11-26 有空房 | 2026-11-27 有空房 | 2026-11-28 有空房 | 2026-11-29 有空房 | 2026-11-30 有空房 |
| 2026年12月 | 1周二 | 2周三 | 3周四 | 4周五 | 5周六 | 6日 | 7周一 | 8周二 | 9周三 | 10周四 | 11周五 | 12周六 | 13日 | 14周一 | 15周二 | 16周三 | 17周四 | 18周五 | 19周六 | 20日 | 21一 | 22二 | 23三 | 24周四 | 25周五 | 26周六 | 27周日 | 28周一 | 29周二 | 30周三 | 31周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-villa轻井泽 pastime | 2026-12-01 有空房 | 2026-12-02 有空房 | 2026-12-03 有空房 | 2026-12-04 有空房 | 2026-12-05 有空房 | 2026-12-06 有空房 | 2026-12-07 有空房 | 2026-12-08 有空房 | 2026-12-09 有空房 | 2026-12-10 有空房 | 2026-12-11 有空房 | 2026-12-12 有空房 | 2026-12-13 有空房 | 2026-12-14 有空房 | 2026-12-15 有空房 | 2026-12-16 有空房 | 2026-12-17 有空房 | 2026-12-18 有空房 | 2026-12-19 有空房 | 2026-12-20 有空房 | 2026-12-21 有空房 | 2026-12-22 有空房 | 2026-12-23 有空房 | 2026-12-24 有空房 | 2026-12-25 有空房 | 2026-12-26 有空房 | 2026-12-27 有空房 | 2026-12-28 有空房 | 2026-12-29 有空房 | 2026-12-30 有空房 | 2026-12-31 已预订 |
| S-villa轻井泽 wood creek | 2026-12-01 有空房 | 2026-12-02 有空房 | 2026-12-03 有空房 | 2026-12-04 有空房 | 2026-12-05 有空房 | 2026-12-06 有空房 | 2026-12-07 有空房 | 2026-12-08 有空房 | 2026-12-09 有空房 | 2026-12-10 有空房 | 2026-12-11 有空房 | 2026年12月12日 已预订 | 2026-12-13 有空房 | 2026-12-14 有空房 | 2026-12-15 有空房 | 2026-12-16 有空房 | 2026-12-17 有空房 | 2026-12-18 有空房 | 2026-12-19 有空房 | 2026-12-20 有空房 | 2026-12-21 有空房 | 2026-12-22 有空房 | 2026-12-23 有空房 | 2026-12-24 有空房 | 2026-12-25 有空房 | 2026-12-26 有空房 | 2026-12-27 有空房 | 2026-12-28 有空房 | 2026-12-29 有空房 | 2026-12-30 已预订 | 2026-12-31 有空房 |
| 2027年1月 | 1周五 | 2周六 | 3周日 | 4周一 | 5周二 | 6周三 | 7周四 | 8周五 | 9周六 | 10日 | 11月 | 12周二 | 13周三 | 14周四 | 15周五 | 16周六 | 17周日 | 18周一 | 19周二 | 20三 | 21四 | 22五 | 23六 | 24日 | 25周一 | 26周二 | 27周三 | 28周四 | 29周五 | 30周六 | 31周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-villa轻井泽 pastime | 2027-01-01 已预订 | 2027-01-02 有空房 | 2027-01-03 有空房 | 2027-01-04 有空房 | 2027-01-05 有空房 | 2027-01-06 有空房 | 2027-01-07 有空房 | 2027-01-08 有空房 | 2027-01-09 有空房 | 2027-01-10 有空房 | 2027-01-11 有空房 | 2027-01-12 有空房 | 2027-01-13 有空房 | 2027-01-14 有空房 | 2027-01-15 有空房 | 2027-01-16 有空房 | 2027-01-17 有空房 | 2027-01-18 有空房 | 2027-01-19 有空房 | 2027-01-20 有空房 | 2027-01-21 有空房 | 2027-01-22 有空房 | 2027-01-23 有空房 | 2027-01-24 有空房 | 2027-01-25 有空房 | 2027-01-26 有空房 | 2027-01-27 有空房 | 2027-01-28 有空房 | 2027-01-29 有空房 | 2027-01-30 有空房 | 2027-01-31 有空房 |
| S-villa轻井泽 wood creek | 2027-01-01 有空房 | 2027-01-02 有空房 | 2027-01-03 有空房 | 2027-01-04 有空房 | 2027-01-05 有空房 | 2027-01-06 有空房 | 2027-01-07 有空房 | 2027-01-08 有空房 | 2027-01-09 有空房 | 2027-01-10 有空房 | 2027-01-11 有空房 | 2027-01-12 有空房 | 2027-01-13 有空房 | 2027-01-14 有空房 | 2027-01-15 有空房 | 2027-01-16 已预订 | 2027-01-17 已预订 | 2027-01-18 有空房 | 2027-01-19 有空房 | 2027-01-20 有空房 | 2027-01-21 有空房 | 2027-01-22 有空房 | 2027-01-23 有空房 | 2027-01-24 有空房 | 2027-01-25 有空房 | 2027-01-26 有空房 | 2027-01-27 有空房 | 2027-01-28 有空房 | 2027-01-29 有空房 | 2027-01-30 有空房 | 2027-01-31 有空房 |
请在各房源页面的日历中确认最新的空房情况及价格。使用手机浏览时,可横向滚动表格。
轻井泽度假别墅 房源对比
Compare| 设施名称 | 入住人数限制 | 面积 | 户型 | 寝具 | 可烧烤 | 可泡温泉 | 可使用桑拿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12位 | 194.23㎡ | 5LDK | S×4 D×4 | ◯ | — | — | |
| 8名 | 53㎡ | 2LDK | D×3 F×2 | ◯ | — | — |
-
S-villa轻井泽 pastime
- 入住人数限制
- 12位
- 面积
- 194.23㎡
- 户型
- 5LDK
- 寝具
- S×4 D×4
- 可烧烤
- 可泡温泉
- 可使用桑拿
-
S-villa轻井泽 wood creek
- 入住人数限制
- 8名
- 面积
- 53㎡
- 户型
- 2LDK
- 寝具
- D×3 F×2
- 可烧烤
- 可泡温泉
- 可使用桑拿
※S=单人床、SD=小双人床、D=双人床、SB=单人沙发床、F=日式地铺 ※“可泡温泉”包括可在别栋设施入浴的房源。
欢迎随时咨询预订或空房情况
如需预订多栋房源或多人团体入住等关于轻井泽度假别墅的咨询,请通过表格联系我们。
