那須の貸別荘一覧
那須町、那須塩原市、那須高原の貸別荘の一覧です。バーベキュー(BBQ)可能な物件や、ペットとの宿泊が可能な物件など、様々な別荘、コテージ、リゾートハウスが所在しています。地域の特性を活かし、森に囲まれた静かな物件から、那須ハイランドパークなど観光施設に至近な物件、スキー場に近い物件など、ご利用ニーズに応じて、様々な物件から宿泊場所をお選びいただくことが可能です。
![]() | 自然の中の隠れ家S-villa CLIMB NASU所在地 : 栃木県那須郡那須町高久乙3370-462 収容人数 : 7人 広さ : 64.02㎡ 間取り : 2LDK |
![]() | 子供が楽しい一軒家/ボルダリング&BBQ/和室付きS-villa 那須-hillside-所在地 : 栃木県那須郡那須町大字高久丙字西原3243-270 収容人数 : 7人 広さ : 77.84㎡ 間取り : 2LDK |
![]() | 自然に囲まれてサウナやBBQが楽しめる/広々戸建て/最大8人宿泊可能/S-villa那須 acornS-villa那須 acorn所在地 : 栃木県那須町寺子丙字田畑2656番地6 収容人数 : 8人 広さ : 112.61㎡ 間取り : 4LDK |
![]() | 自然に囲まれたのどかな別荘S-villa那須11th所在地 : 栃木県那須郡那須町高久甲字上ノ台5716-60 収容人数 : 6人 広さ : 68.72㎡ 間取り : 2LDK |
![]() | 自然を独り占めできる2階建てログハウスS-villa那須12th所在地 : 栃木県那須郡那須町大字湯本字ツムジケ平727番32 収容人数 : 8人 広さ : 64.92㎡ 間取り : 1LDK |
![]() | 高級別荘地相鉄の那須貸別荘S-villa那須2nd所在地 : 栃木県那須郡那須町大字高久丙3243-17 収容人数 : 11人 広さ : 99.37㎡ 間取り : 3LDK |
![]() | ナチュラルモダンなインテリアを備えたファミリー向け物件S-villa那須4th所在地 : 栃木県那須町高久乙3369番地503 収容人数 : 7人 広さ : 55.48㎡ 間取り : 1LDK |
![]() | プライベートドッグランを兼ね備えたBBQ対応別荘S-villa那須5th所在地 : 栃木県那須町高久乙1852番77 収容人数 : 7人 広さ : 65.41㎡ 間取り : 2LDK |
![]() | BBQもできる庭付き4LDK S-villa那須6th所在地 : 栃木県那須塩原市戸田字那須東原236番地36 収容人数 : 10人 広さ : 124.2㎡ 間取り : 4LDK |
![]() | 木々に囲まれ自然を体感できる別荘S-villa那須7th所在地 : 栃木県那須郡那須町大字高久乙遅山3370-1230 収容人数 : 8人 広さ : 69.55㎡ 間取り : 3LDK |
![]() | 木漏れ日が心地よい広々ドッグランS-villa那須8th所在地 : 栃木県那須郡那須町大字高久丙1166-254 収容人数 : 7人 広さ : 56.31㎡ 間取り : 2LDK |
![]() | ナチュラルモダンで洗練された別荘S-villa那須9th所在地 : 栃木県那須郡那須町高久乙3370-3293 収容人数 : 9人 広さ : 109.3㎡ 間取り : 2LDK |
![]() | 瀟洒な貴婦人の館 那須の自然を感じ、心和む滞在を 和室/BBQ/4LDK/駐車場4台S-villa那須Audrey所在地 : 栃木県那須郡那須町大字湯本字ツムジケ平213-1625 収容人数 : 9人 広さ : 107.6㎡ 間取り : 4LDK |
![]() | アトリエのような非日常空間S-villa那須Candy所在地 : 栃木県那須町大字高久乙字遅山3376-992 収容人数 : 12人 広さ : 125.78㎡ 間取り : 2LDK |
![]() | ココロ癒す白いヴィラ【4月NEW open!】S-villa那須 ブランカ所在地 : 高久乙字遅山3376番965 収容人数 : 12人 広さ : 117.75㎡ 間取り : 3LDK |
![]() | 那須中心地/大型スーパー至近/森の中の別荘地/S-Villaみどりの風/小さなお子様&愛犬も快適滞在【4月NEW open!】S-Villa那須みどりの風~kaze~所在地 : 栃木県那須郡那須町大字高久乙字東山798番地493 収容人数 : 6人 広さ : 80.11㎡ 間取り : 2LDK |
那須の貸別荘 空室状況
問い合わせ可
満室
Available
Booked
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
S-villa那須2nd
S-villa那須Candy
S-villa那須4th
S-villa那須5th
S-villa那須6th
S-villa那須7th
S-villa那須8th
S-villa那須9th
S-villa那須11th
S-villa CLIMB NASU
那須の貸別荘 物件比較
施設名 | 画像 | 収容人数 | 広さ | 間取り | 寝具 | ペット可否 | BBQ可否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-villa CLIMB NASU | ![]() | 7人 | 64.02㎡ | 2LDK | SD×2 F×3 | ペット不可 | ![]() |
S-villa 那須-hillside- | ![]() | 7人 | 77.84㎡ | 2LDK | D×1 F×3 | ペット不可 | ![]() |
S-villa那須 acorn | ![]() | 8人 | 112.61㎡ | 4LDK | D×4 | ペット不可 | ![]() |
S-villa那須11th | ![]() | 6人 | 68.72㎡ | 2LDK | D×2 F×2 | ペット不可 | ![]() |
S-villa那須12th | ![]() | 8人 | 64.92㎡ | 1LDK | F×8 | ペット不可 | ![]() |
S-villa那須2nd | ![]() | 11人 | 99.37㎡ | 3LDK | D×2 F×7 | ペット不可 | ![]() |
S-villa那須4th | ![]() | 7人 | 55.48㎡ | 1LDK | S×4 F×3 | ペット不可 | ![]() |
S-villa那須5th | ![]() | 7人 | 65.41㎡ | 2LDK | D×2 F×3 | ![]() | ![]() |
S-villa那須6th | ![]() | 10人 | 124.2㎡ | 4LDK | SD×4 D×1 F×4 | ペット不可 | ![]() |
S-villa那須7th | ![]() | 8人 | 69.55㎡ | 3LDK | D×1 F×6 | ペット不可 | ![]() |
S-villa那須8th | ![]() | 7人 | 56.31㎡ | 2LDK | D×1 F×5 | ![]() | ![]() |
S-villa那須9th | ![]() | 9人 | 109.3㎡ | 2LDK | SD×2 D×1 F×5 | ペット不可 | ![]() |
S-villa那須Audrey | ![]() | 9人 | 107.6㎡ | 4LDK | S×2 F×6 | ペット不可 | ![]() |
S-villa那須Candy | ![]() | 12人 | 125.78㎡ | 2LDK | D×6 | ペット不可 | ![]() |
【4月NEW open!】S-villa那須 ブランカ | ![]() | 12人 | 117.75㎡ | 3LDK | S×4 D×4 | ペット不可 | ![]() |
【4月NEW open!】S-Villa那須みどりの風~kaze~ | ![]() | 6人 | 80.11㎡ | 2LDK | S×2 F×4 | ![]() | ![]() |