九十九里の貸別荘一覧
千葉県・九十九里エリアの貸別荘の一覧です。温泉入浴が可能な物件や、バーベキュー(BBQ)可能な物件など、様々な別荘、コテージ、リゾートハウスが所在しています。九十九里の貸別荘 空室状況
Available
Booked
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
THE SECOND kujukuri beach house
ナインヴィラ 九十九里
九十九里の貸別荘 物件比較
施設名 | 画像 | 収容人数 | 広さ | 間取り | 寝具 | 海から至近 | BBQ可否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N’s villa | 6人 | 78㎡ | 2LDK | S×2 | |||
S-villaいすみ大原sony | 8人 | 200㎡ | 3SLDK | S×3 SD×1 F×1 | |||
THE SECOND Chousei Beach Village 101 | 8人 | 76㎡ | 2LDK+ロフト | D×2 F×4 | |||
THE SECOND Chousei Beach Village 102 | 8人 | 76㎡ | 2LDK+ロフト | D×2 F×4 | |||
THE SECOND Chousei Beach Village103 | 8人 | 76㎡ | 2LDK+ロフト | D×2 F×4 | |||
THE SECOND Kujukuri Beach House | 6人 | 113.50㎡ | 4LDK | S×4 D×1 | |||
いすみリソナール大原 古民家漁師の家 | 8人 | 82.00㎡ | 4LDK | F×8 | ー | ||
ナインヴィラ九十九里 | 10人 | 134.14㎡ | 4LDK | S×2 SD×2 F×4 | |||
香取リソナール佐原 古民家農家の家 | 9人 | 110.13㎡ | 5LDK | F×9 | ー |
※「海から至近」は、徒歩10分以内で海岸、ビーチにアクセスできる物件となります。